Technische daten - V50 | ||
Höhe | 50 | |
Außendurchmesser | 52 | |
Leckleitungslänge | mm | 65 |
Betriebstemperatur | °C | 400 |
Trockenprüfspannung | kV | 22 |
Höchstlast unter den in EN 61373 vorgeschriebenen Prüfbedingungen | N | 275 |
Biegebruchlast | N | 4500 |
Zugbruchlast | N | 17000 |
Druckbruchlast | N | 40000 |
Torsionsbruchmoment | Nm | 80 |
Gewicht | g | 220 |
Produktcodes
Codice | Descrizione | Materiale inserti | Tipo inserti | Scarica disegno |
314411333 | V50 AISI 304 FF M08 | Stainless steel | Female-Female | |
314411443 | V50 AISI 304 FF M10 | Stainless steel | Female-Female | |
314411553 | V50 AISI 304 FF M12 | Stainless steel | Female-Female | |
314413443 | V50 AISI 304 FM M10 +M10x35 mm | Stainless steel | Female-Male | |
314414553 | V50 AISI 304 FF UNC 1/2" | Stainless steel | Female-Female | |
314411333 | V50 AISI 304 FF M8 | Stainless steel | Female-Female | |
314411443 | V50 AISI 304 FF M10 | Stainless steel | Female-Female | |
314411553 | V50 AISI 304 FF M12 | Stainless steel | Female-Female | |
314413443 | V50 AISI 304 FM M10 | Stainless steel | Female-Male | |
314411331 | V50 Fe FF M8 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
314411441 | V50 Fe FF M10 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
314411551 | V50 Fe FF M12 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
314411332 | V50 AISI 430 FF M8 | Stainless steel | Female-Female | |
314411442 | V50 AISI 430 FF M10 | Stainless steel | Female-Female | |
314411552 | V50 AISI 430 FF M12 | Stainless steel | Female-Female | |
314411334 | V50 Ni FF M8 | Nickel plated | Female-Female | |
314411444 | V50 Ni FF M10 | Nickel plated | Female-Female | |
314411554 | V50 Ni FF M12 | Nickel plated | Female-Female | |
314413331 | V50 Fe FM M8 | Zinc electroplated steel | Female-Male | |
314413441 | V50 Fe FM M10 | Zinc electroplated steel | Female-Male | |
314413551 | V50 Fe FM M12 | Zinc electroplated steel | Female-Male | |
314413332 | V50 AISI 430 FM M8 | Stainless steel | Female-Male | |
314413442 | V50 AISI 430 FM M10 | Stainless steel | Female-Male | |
314413552 | V50 AISI 430 FM M12 | Stainless steel | Female-Male | |
314413333 | V50 AISI 304 FM M8 | Stainless steel | Female-Male | |
314413553 | V50 AISI 304 FM M12 | Stainless steel | Female-Male | |
314412331 | V50 Fe MM M8 | Zinc electroplated steel | Male-Male | |
314412441 | V50 Fe MM M10 | Zinc electroplated steel | Male-Male | |
314412551 | V50 Fe MM M12 | Zinc electroplated steel | Male-Male | |
314412332 | V50 AISI 430 MM M8 | Stainless steel | Male-Male | |
314412442 | V50 AISI 430 MM M10 | Stainless steel | Male-Male | |
314412552 | V50 AISI 430 MM M12 | Stainless steel | Male-Male | |
314412333 | V50 AISI 304 MM M8 | Stainless steel | Male-Male | |
314412443 | V50 AISI 304 MM M10 | Stainless steel | Male-Male | |
314412553 | V50 AISI 304 MM M12 | Stainless steel | Male-Male | |
314414333 | V50 AISI 304 FF 5/16" | Stainless steel | Female-Female | |
314414443 | V50 AISI 304 FF 3/8" | Stainless steel | Female-Female |

Suchen Sie ein bestimmtes Produkt,
das nicht aufgeführt ist?
Wir können Ihnen helfen! Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir werden uns innerhalb von 24/48h bei Ihnen melden.


