Technische Daten - Serie 6 | ||
Spannungsisolierung | kV | 14 |
Befestigungsflansch | mm | 50x50 |
Fluglinie innen | mm | 231 |
Luftentfernung in Innenräumen | mm | 94 |
Fluglinie draußen | mm | 251 |
Luftentfernung im Freien | mm | 93 |
Maximales Drehmoment an der Stange | Nm | 50 |
Maximales Drehmoment am Einsatzgewinde | Nm | 6 |
Produktcodes
Code | Beschreibung | Material | Terminals | Verwendung im Innen- und Außenbereich | Strom [A] | Gewicht | Zeichnung herunterladen |
312110615 | Isol.pass.6FF-M8/166 E-Cu | Ottone/Brass | Female-Female | Esterno/Outdoor | 400 | 1390 | |
312127500 | Isol.pass.6SH-M10-10/202 E- Cu | Rame - Copper | Flat terminal-Female | Esterno/Outdoor | 800 | 1350 | |
312109001 | Isol.pass.6SS-12-14/252 B-Cu | Rame - Copper | Flat terminal-Flat terminal | Interno/Indoor | 800 | 1450 | |
312109003 | Isol.pass.6SS-M12-14/252 B-Cu | Rame - Copper | Flat terminal-Flat terminal | Interno/Indoor | 800 | 1450 | |
312109011 | Isol.pass.6SS-12-14/252 B-Ot | Ottone/Brass | Flat terminal-Flat terminal | Interno/Indoor | 400 | 1500 | |
312115401 | Isol.pass.6SS-12-14/252 Ortogonale B-Cu | Rame - Copper | Flat terminal-Flat terminal | Interno/Indoor | 800 | 1450 | |
312110614 | Isol.pass.6SS-M10/166 E- Ot | Ottone/Brass | Flat terminal-Flat terminal | Esterno/Outdoor | 400 | 1450 | |
312110613 | Isol.pass.6SS-M12/166 E- Ot | Ottone/Brass | Flat terminal-Flat terminal | Esterno/Outdoor | 400 | 1450 | |
312110603 | Isol.pass.6SS-M12/166 E-Cu | Rame - Copper | Flat terminal-Flat terminal | Esterno/Outdoor | 800 | 1450 |
Suchen Sie ein bestimmtes Produkt,
das nicht aufgeführt ist?
Wir können Ihnen helfen! Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir werden uns innerhalb von 24/48h bei Ihnen melden.


