Technische daten - V50HC | ||
Höhe | 50 | |
Außendurchmesser | 67 | |
Leckleitungslänge | mm | 91 |
Betriebstemperatur | °C | 400 |
Trockenprüfspannung | kV | 23 |
Höchstlast unter den in EN 61373 vorgeschriebenen Prüfbedingungen | N | 275 |
Biegebruchlast | N | 4500 |
Zugbruchlast | N | 19000 |
Druckbruchlast | N | 40000 |
Torsionsbruchmoment | Nm | 80 |
Gewicht | g | 220 |
Produktcodes
Codice | Descrizione | Materiale inserti | Tipo inserti | Scarica disegno |
314431443 | V50 FU AISI 304 FF M10 | Stainless steel | Female-Female | |
314431553 | V50 FU AISI 304 FF M12 | Stainless steel | Female-Female | |
314431333 | V50FU AISI 304 FF M8 | Stainless steel | Female-Female |
Für andere Produktcodes

Suchen Sie ein bestimmtes Produkt,
das nicht aufgeführt ist?
Wir können Ihnen helfen! Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir werden uns innerhalb von 24/48h bei Ihnen melden.


