Datos técnicos - Serie 6 | ||
Aislamiento de estrés | kV | 14 |
brida de montaje | mm | 50x50 |
Aerolínea dentro | mm | 231 |
Eliminación de aire interior | mm | 94 |
Aerolínea afuera | mm | 251 |
Eliminación de aire exterior | mm | 93 |
Torque máximo en la barra | Nm | 50 |
Torque máximo en la rosca del inserto | Nm | 6 |
Códigos de productos
código | Descripción | material | Terminales | Uso interior/exterior | Corriente [A] | Peso | Descargar dibujo |
312110615 | Isol.pass.6FF-M8/166 E-Cu | Ottone/Brass | Female-Female | Esterno/Outdoor | 400 | 1390 | |
312127500 | Isol.pass.6SH-M10-10/202 E- Cu | Rame - Copper | Flat terminal-Female | Esterno/Outdoor | 800 | 1350 | |
312109001 | Isol.pass.6SS-12-14/252 B-Cu | Rame - Copper | Flat terminal-Flat terminal | Interno/Indoor | 800 | 1450 | |
312109003 | Isol.pass.6SS-M12-14/252 B-Cu | Rame - Copper | Flat terminal-Flat terminal | Interno/Indoor | 800 | 1450 | |
312109011 | Isol.pass.6SS-12-14/252 B-Ot | Ottone/Brass | Flat terminal-Flat terminal | Interno/Indoor | 400 | 1500 | |
312115401 | Isol.pass.6SS-12-14/252 Ortogonale B-Cu | Rame - Copper | Flat terminal-Flat terminal | Interno/Indoor | 800 | 1450 | |
312110614 | Isol.pass.6SS-M10/166 E- Ot | Ottone/Brass | Flat terminal-Flat terminal | Esterno/Outdoor | 400 | 1450 | |
312110613 | Isol.pass.6SS-M12/166 E- Ot | Ottone/Brass | Flat terminal-Flat terminal | Esterno/Outdoor | 400 | 1450 | |
312110603 | Isol.pass.6SS-M12/166 E-Cu | Rame - Copper | Flat terminal-Flat terminal | Esterno/Outdoor | 800 | 1450 |
Para otros códigos de producto
Busca un producto en
particular que no aparece en la lista?
Podemos ayudarle Envíenos su solicitud y le responderemos en 24/48h


