Données techniques - V80 | ||
Hauteur | 80 | |
Diamètre extérieur | 80 | |
Longueur de la ligne de fuite | mm | 99 |
Température de fonctionnement | °C | 400 |
Tension d'essai à sec | kV | 33 |
Charge maximale dans les conditions d'essai préscrites par la norme EN 61373 | N | 400 |
Charge de rupture par flexion | N | 14000 |
Charge de rupture par traction | N | 52000 |
Charge de rupture par compression | N | 80000 |
Couple de rupture par torsion | Nm | 200 |
Poids | g | 900 |
Code produit
Codice | Descrizione | Materiale inserti | Tipo inserti | Scarica disegno |
314J11773 | V80 AISI 304 FF M16 | Stainless steel | Female-Female | |
314J11AA3 | V80 AISI 304 FF M18 | Stainless steel | Female-Female |
Pour les autres codes de produits

Vous recherchez un produit
particulier qui ne figure pas dans la liste?
Nous pouvons vous aider! Envoyez-nous votre demande et nous vous répondrons dans les 24/48h.


