Données techniques - V26 | ||
Hauteur | 26 | |
Diamètre extérieur | 30 | |
Longueur de la ligne de fuite | mm | 32 |
Température de fonctionnement | °C | 400 |
Tension d'essai à sec | kV | 12 |
Charge maximale dans les conditions d'essai préscrites par la norme EN 61373 | N | 75 |
Charge de rupture par flexion | N | 2200 |
Charge de rupture par traction | N | 8000 |
Charge de rupture par compression | N | 25000 |
Couple de rupture par torsion | Nm | 12 |
Poids | g | 50 |
Code produit
Codice | Descrizione | Materiale inserti | Tipo inserti | Scarica disegno |
314711223 | V26 AISI 304 FF M6 | Stainless steel | Female-Female | |
314711333 | V26 AISI 304 FF M8 | Stainless steel | Female-Female |
Pour les autres codes de produits

Vous recherchez un produit
particulier qui ne figure pas dans la liste?
Nous pouvons vous aider! Envoyez-nous votre demande et nous vous répondrons dans les 24/48h.


