Données techniques - Série 6 | ||
Isolation de tension | kV | 14 |
Bride de fixation | mm | 50x50 |
Ligne de fuite à l'intérieur | mm | 231 |
Distance aérienne À l'intérieur | mm | 94 |
Ligne de fuite à l'extérieur | mm | 251 |
Distance aérienne À l'extérieur | mm | 93 |
Couple maximum sur la barre | Nm | 50 |
Couple maximum sur les filetages d'insert | Nm | 6 |
Code produit
Code | Description | Matériel | Terminaux | Utilisation intérieure/extérieure | Courant [A] | Poids | Télécharger le dessin |
312110615 | Isol.pass.6FF-M8/166 E-Cu | Ottone/Brass | Female-Female | Esterno/Outdoor | 400 | 1390 | |
312127500 | Isol.pass.6SH-M10-10/202 E- Cu | Rame - Copper | Flat terminal-Female | Esterno/Outdoor | 800 | 1350 | |
312109001 | Isol.pass.6SS-12-14/252 B-Cu | Rame - Copper | Flat terminal-Flat terminal | Interno/Indoor | 800 | 1450 | |
312109003 | Isol.pass.6SS-M12-14/252 B-Cu | Rame - Copper | Flat terminal-Flat terminal | Interno/Indoor | 800 | 1450 | |
312109011 | Isol.pass.6SS-12-14/252 B-Ot | Ottone/Brass | Flat terminal-Flat terminal | Interno/Indoor | 400 | 1500 | |
312115401 | Isol.pass.6SS-12-14/252 Ortogonale B-Cu | Rame - Copper | Flat terminal-Flat terminal | Interno/Indoor | 800 | 1450 | |
312110614 | Isol.pass.6SS-M10/166 E- Ot | Ottone/Brass | Flat terminal-Flat terminal | Esterno/Outdoor | 400 | 1450 | |
312110613 | Isol.pass.6SS-M12/166 E- Ot | Ottone/Brass | Flat terminal-Flat terminal | Esterno/Outdoor | 400 | 1450 | |
312110603 | Isol.pass.6SS-M12/166 E-Cu | Rame - Copper | Flat terminal-Flat terminal | Esterno/Outdoor | 800 | 1450 |
Vous recherchez un produit
particulier qui ne figure pas dans la liste?
Nous pouvons vous aider! Envoyez-nous votre demande et nous vous répondrons dans les 24/48h.


