Données techniques - E50 | ||
Hauteur | 50 | |
Diamètre extérieur | ||
Longueur de la ligne de fuite | mm | 120 |
Température de fonctionnement (version outdoor) | °C | 180 |
Tension d'essai à sec | kV | 14 |
Charge maximale dans les conditions d'essai préscrites par la norme EN 61373 | N | 350 |
Charge de rupture par flexion | N | 5000 |
Charge de rupture par flexion | N | 11000 |
Charge de rupture par compression | N | 70000 |
Couple de rupture par torsion | Nm | 80 |
Poids | g | 140 |
Code produit
Codice | Descrizione | Materiale inserti | Tipo inserti | Scarica disegno |
3121102030 | B50 Ot M10 | Nickelplated brass | Female-Female | |
3121102020 | B50 Fe M8 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
3121102040 | B50 Fe M10 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
3121102050 | B50 Ot M12 | Nickelplated brass | Female-Female | |
3121102060 | B50 Fe M12 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
3121226073 | E50 Inox M10 | Stainless steel | Female-Female | |
3121186073 | E50 Inox M10 | Stainless steel | Female-Female | |
3121062033 | E50 Ot M10 | Nickelplated brass | Female-Female | |
3121062053 | E50 Ot M12 | Nickelplated brass | Female-Female | |
3121062013 | E50 Ot M8 | Nickelplated brass | Female-Female | |
3121226013 | E50 Ot M8 | Nickelplated brass | Female-Female | |
3121226023 | E50 Fe M8 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
3121226033 | E50 Ot M10 | Nickelplated brass | Female-Female | |
3121226043 | E50 Fe M10 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
3121226053 | E50 Ot M12 | Nickelplated brass | Female-Female | |
3121226063 | E50 Fe M12 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
3121226083 | E50 inox M12 | Stainless steel | Female-Female | |
3121186073 | E50 inox M10 | Stainless steel | Female-Female | |
3121186013 | E50 Ot M8 | Nickelplated brass | Female-Female | |
3121186023 | E50 Fe M8 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
3121186033 | E50 Ot M10 | Nickelplated brass | Female-Female | |
3121186043 | E50 Fe M10 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
3121186053 | E50 Ot M12 | Nickelplated brass | Female-Female | |
3121186063 | E50 Fe M12 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
3121186083 | E50 inox M12 | Stainless steel | Female-Female | |
3121062023 | E50 Fe M8 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
3121062043 | E50 Fe M10 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
3121062063 | E50 Fe M12 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
3121062073 | E50 inox M10 | Stainless steel | Female-Female | |
3121062083 | E50 inox M12 | Stainless steel | Female-Female |

Vous recherchez un produit
particulier qui ne figure pas dans la liste?
Nous pouvons vous aider! Envoyez-nous votre demande et nous vous répondrons dans les 24/48h.


