Données techniques - E40 | ||
Hauteur | 40 | |
Diamètre extérieur | ||
Longueur de la ligne de fuite | mm | 110 |
Température de fonctionnement (version outdoor) | °C | 180 |
Tension d'essai à sec | kV | 12 |
Charge maximale dans les conditions d'essai préscrites par la norme EN 61373 | N | 300 |
Charge de rupture par flexion | N | 4000 |
Charge de rupture par traction | N | 10000 |
Charge de rupture par compression | N | 70000 |
Couple de rupture par torsion | Nm | 80 |
Poids | g | 140 |
Code produit
Codice | Descrizione | Materiale inserti | Tipo inserti | Scarica disegno |
3121084033 | E40 Ot M10 | Nickelplated brass | Female-Female | |
3121084053 | E40 Ot M12 | Nickelplated brass | Female-Female | |
3121084013 | E40 Ot M8 | Nickelplated brass | Female-Female | |
3121084023 | E40 Fe M8 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
3121084063 | E40 Fe M12 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
3121084043 | E40 Fe M10 | Zinc electroplated steel | Female-Female |

Vous recherchez un produit
particulier qui ne figure pas dans la liste?
Nous pouvons vous aider! Envoyez-nous votre demande et nous vous répondrons dans les 24/48h.


