Données techniques - G60 | ||
Hauteur | 60 | |
Diamètre extérieur | 60 | |
Longueur de la ligne de fuite | mm | 120 |
Température de fonctionnement | °C | 250 |
Tension d'essai à sec | kV | 32 |
Charge maximale dans les conditions d'essai préscrites par la norme EN 61373 | N | 400 |
Charge de rupture par flexion | N | 6000 |
Charge de rupture par traction | N | 16000 |
Charge de rupture par compression | N | 25000 |
Couple de rupture par torsion | Nm | 140 |
Poids | g | 460 |
Code produit
Codice | Descrizione | Materiale inserti | Tipo inserti | Scarica disegno |
312027000 | G60 Fe M 8x18 spec. ID10056 Rev. 1 | Zinc electroplated steel | Female-Male | |
312025700 | G60 Fe M10 spec. ID46926 Rev.7 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
312020300 | G60 Fe M12 spec. ID46926 Rev.7 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
312024700 | G60 Fe M14 spec. ID46926 Rev.7 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
312024900 | G60 Fe M16 spec. ID46926 Rev.7 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
312025704 | G60 inox M10 spec. ID46926 Rev.7 | Stainless steeel | Female-Female | |
312025600 | G60 Ot M10 spec. ID46926 Rev.7 | Nickelplated brass | Female-Female | |
312020200 | G60 Ot M12 spec. ID46926 Rev.7 | Nickelplated brass | Female-Female | |
312024600 | G60 Ot M14 spec. ID46926 Rev.7 | Nickelplated brass | Female-Female | |
312024800 | G60 Ot M16 spec. ID46926 Rev.7 | Nickelplated brass | Female-Female | |
312020304 | G60 inox M12 spec. ID46926 Rev.7 | Stainless steel | Female-Female | |
312024704 | G60 inox M14 spec. ID46926 Rev.7 | Stainless steel | Female-Female | |
312024904 | G60 inox M16 spec. ID46926 Rev.7 | Stainless steel | Female-Female |
Vous recherchez un produit
particulier qui ne figure pas dans la liste?
Nous pouvons vous aider! Envoyez-nous votre demande et nous vous répondrons dans les 24/48h.


