Données techniques - V60 | ||
Hauteur | 60 | |
Diamètre extérieur | 60 | |
Longueur de la ligne de fuite | mm | 75 |
Température de fonctionnement | °C | 400 |
Tension d'essai à sec | kV | 27 |
Charge maximale dans les conditions d'essai préscrites par la norme EN 61373 | N | 400 |
Charge de rupture par flexion | N | 7000 |
Charge de rupture par traction | N | 28000 |
Charge de rupture par compression | N | 70000 |
Couple de rupture par torsion | Nm | 140 |
Poids | g | 500 |
Code produit
Codice | Descrizione | Materiale inserti | Tipo inserti | Scarica disegno |
314511443 | V60 AISI 304 FF M10 | Stainless steel | Female-Female | |
314511663 | V60 AISI 304 FF M14 | Stainless steel | Female-Female | |
314511773 | V60 AISI 304 FF M16 | Stainless steel | Female-Female | |
314512663S | V60 AISI 304 MM M14x39 +M14x30 mm | Stainless steel | Male-Male | |
314513773 | V60 AISI 304 FM M16 +M16x45 mm | Stainless steel | Female-Male | |
314514773 | V60 AISI 304 FF 5/8" | Stainless steel | Female-Female | |
314513443 | V60 AISI 304 FM M10 | Stainless steel | Female-Male | |
314513553 | V60 AISI 304 FM M12 | Stainless steel | Female-Male | |
314513663 | V60 AISI 304 FM M14 | Stainless steel | Female-Male | |
314513773 | V60 AISI 304 FM M16 | Stainless steel | Female-Male | |
314516773 | V60 AISI 304 FM 5/8'' | Stainless steel | Female-Male | |
314514443 | V60 AISI 304 FF 3/8" | Stainless steel | Female-Female | |
314514553 | V60 AISI 304 FF 1/2" | Stainless steel | Female-Female | |
314514663 | V60 AISI 304 FF 9/16" | Stainless steel | Female-Female | |
314511441 | V60 Fe FF M10 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
314511551 | V60 Fe FF M12 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
314511661 | V60 Fe FF M14 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
314511771 | V60 Fe FF M16 | Zinc electroplated steel | Female-Female | |
314511442 | V60 AISI 430 FF M10 | Stainless steel | Female-Female | |
314511552 | V60 AISI 430 FF M12 | Stainless steel | Female-Female | |
314511662 | V60 AISI 430 FF M14 | Stainless steel | Female-Female | |
314511772 | V60 AISI 430 FF M16 | Stainless steel | Female-Female | |
314511553 | V60 AISI 304 FF M12 | Stainless steel | Female-Female | |
314513441 | V60 Fe FM M10 | Zinc electroplated steel | Female-Male | |
314513551 | V60 Fe FM M12 | Zinc electroplated steel | Female-Male | |
314513661 | V60 Fe FM M14 | Zinc electroplated steel | Female-Male | |
314513771 | V60 Fe FM M16 | Zinc electroplated steel | Female-Male | |
314513442 | V60 AISI 430 FM M10 | Stainless steel | Female-Male | |
314513552 | V60 AISI 430 FM M12 | Stainless steel | Female-Male | |
314513662 | V60 AISI 430 FM M14 | Stainless steel | Female-Male | |
314513772 | V60 AISI 430 FM M16 | Stainless steel | Female-Male | |
314512441 | V60 Fe MM M10 | Zinc electroplated steel | Male-Male | |
314512551 | V60 Fe MM M12 | Zinc electroplated steel | Male-Male | |
314512661 | V60 Fe MM M14 | Zinc electroplated steel | Male-Male | |
314512771 | V60 Fe MM M16 | Zinc electroplated steel | Male-Male | |
314512442 | V60 AISI 430 MM M10 | Stainless steel | Male-Male | |
314512552 | V60 AISI 430 MM M12 | Stainless steel | Male-Male | |
314512662 | V60 AISI 430 MM M14 | Stainless steel | Male-Male | |
314512772 | V60 AISI 430 MM M16 | Stainless steel | Male-Male | |
314512443 | V60 AISI 304 MM M10 | Stainless steel | Male-Male | |
314512553 | V60 AISI 304 MM M12 | Stainless steel | Male-Male | |
314512773 | V60 AISI 304 MM M16 | Stainless steel | Male-Male |

Vous recherchez un produit
particulier qui ne figure pas dans la liste?
Nous pouvons vous aider! Envoyez-nous votre demande et nous vous répondrons dans les 24/48h.


