ISOLATORI PER TRASFORMATORI IN RESINA — ISOLEX
Isolatori per trasformatori in resina
I nostri isolatori passanti sono per trasformatori in olio. Sono prodotti in conformità con la norma EN 50180 e IEC 6013.
Tutti i nostri isolatori sono disponibili con il sistema di fissaggio in conformità con EN 50180-2/3, composta da una flangia in alluminio, guarnizioni in NBR, rondelle e dadi in inox
- Gamma tensione : 12 kV – 24 kV – 36 kV
- Gamma correnti : 250A, 400A e 630 A
Altezza H (mm) | Altezza H (mm) | Diametro | Linea di fuga | Test dielettrico | Resistenza flessione | Partial Discharge 1 | Partial Discharge 1 | Vai alla scheda | ||
Misura | mm | mm | mm | mm | kV | kN | kV | kV | ||
Wall Bushing 123_1410 A | 2740 | 290(?) | 3813 | 550 | 2 | ; | ||||
Bushing 24kV-250A (189mm) KT123 | 189 | 110 | // | // | // | 20.8 < 14.5 pc | 14.5 < 5 pc | ; | ||
Bushing 24kV-250A (224mm) KT122 | 224 | 110 | // | // | // | 20.8 < 14.5 pc | 14.5 < 5 pc | ; | ||
Bushing 24kV-250A (284.5mm) KT121 | 284,5 | 110 | // | // | // | 20.8 < 10 pc | 14.5 < 5 pc | ; | ||
Bushing 24kV-400 A KT145 | 1700 | 128 | 31.2 < 10 pc | 21.8 < 5 pc | ; | |||||
Bushing 36kV(24kV)-630A KT120 | 329 | 128 | 31.2 < 10 pc | 21.8 < 5 pc | ; | |||||
Bushing 36kV-630A KT120 | 329 | 128 | 31.2 < 10 pc | 21.8 < 5 pc | ; |
Cerchi un prodotto in
particolare che non è elencato?
Possiamo aiutarti! Inviaci la tua richiesta e ti risponderemo nell’arco di 24/48h
