ISOLATORI PER TRASFORMATORI IN PORCELLANA — ISOLEX
Isolatori per trasformatori in porcellana

Altezza H (mm) | Altezza H (mm) | Diametro | Diametro 2 | Linea di fuga | Test dielettrico | Resistenza flessione | Partial Discharge 1 | Partial Discharge 2 | Vai alla scheda | ||
Misura | mm | mm | mm | mm | mm | kV | kN | kV | kV | ||
1-630-70-EN50386 | 250 | 70 | 70 | 1 | ; | ||||||
1KV250A(H.175) | 175 | ; | |||||||||
1KV-250A(H.195) | 195 | 50 | ; | ||||||||
1KV1000A | 263 | 60 | 90 | 110 | 75 | 20 | 1,25 | ; | |||
1KV2000A | 340 | 65 | 104 | 125 | 75 | 20 | 2 | ; | |||
1KV3150A | 372 | 70 | 125 | 150 | 75 | 20 | 3,15 | ; | |||
1KV4500A | 459 | 103 | 175 | // | 20 | 3,15 | ; | ||||
20NF-250-480-DIN42531 | 461 | 80 | 155 | // | 480 | 125 | 1 | ; | |||
30NF-250-600-DIN42531 | 489 | 80 | 155 | // | 600 | 170 | 1 | ; | |||
30NF250-900 | 489 | 80 | 185 | // | 600 | 170 | ; | ||||
Bushing 24 kV 1250 A | 650 | 180 | 145 | 7,5 | 15,3 kV = 5 pc | 25,2 kV <= 100 pc | ; | ||||
1KV 2000 A 75 | 340 | 65 | 125 | 70 | 75 | 1 | ; | ||||
Bushing HCR-52-630 | 1145 | 220 | 295 | >= 1612 | 250 | 1,25 | 52 kV <= 5 pc | 25,2 kV <= 100 pc | ; | ||
Bushing HCR-123-630 | 1955 | 350 | 350 | >= 3906 | 550 | 1,25 | 52 kV <= 5 pc | 25,2 kV <= 100 pc | ; |
Cerchi un prodotto in
particolare che non è elencato?
Possiamo aiutarti! Inviaci la tua richiesta e ti risponderemo nell’arco di 24/48h
